| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 2. | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 3. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 4. | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2. | CSZKA Moszkva | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 |
| 4. | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 2. | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 3. | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 4. | Oţelul Galaţi | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 3. | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 4. | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | -14 | 3 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2. | Olympique Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3. | Olimpiakosz | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 4. | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APOEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2. | Zenit | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3. | Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4. | Sahtar Donyeck | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 2. | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 4. | BATE | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
Felipe Massa képes lehet még arra, hogy hasznos tagja legyen a Ferrari-csapatnak?
Hozzászólások (1) Hozzászólás írása
-
I could watch Schindler's List and still be happy after redaing this.Gildas
2011.11.25 07:01I could watch Schindler's List and still be happy after redaing this.