SamsungSport.hu logó SamsungSport.hu

Labdarúgás - Tabellák

EB selejtező

"A" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Németország 2 2 0 0 7-1 6 6
2. Törökország 2 2 0 0 6-2 4 6
3. Ausztria 1 1 0 0 2-0 2 3
4. Belgium 2 0 0 2 2-4 -2 0
5. Azerbajdzsán 1 0 0 1 0-5 -5 0
6. Kazahsztán 2 0 0 2 0-5 -5 0

"B" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Írország 2 2 0 0 4-1 3 6
2. Szlovákia 2 2 0 0 2-0 2 6
3. Oroszország 2 1 0 1 2-1 1 3
4. Örményország 2 0 1 1 2-3 -1 1
5. Macedónia 2 0 1 1 2-3 -1 1
6. Andorra 2 0 0 2 1-5 -4 0

"C" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Olaszország 2 2 0 0 7-1 6 6
2. Szerbia 2 1 1 0 4-1 3 4
3. Észak-Írország 1 1 0 0 1-0 1 3
4. Észtország 2 1 0 1 3-3 0 3
5. Szlovénia 2 0 1 1 1-2 -1 1
6. Feröer 3 0 0 3 1-10 -9 0

"D" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Albánia 2 1 1 0 2-1 1 4
2. Fehéroroszország 2 1 1 0 1-0 1 4
3. Franciaország 2 1 0 1 2-1 1 3
4. Bosznia 2 1 0 1 3-2 1 3
5. Románia 2 0 2 0 1-1 0 2
6. Luxemburg 2 0 0 2 0-4 -4 0

"E" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Svédország 2 2 0 0 8-0 8 6
2. Hollandia 2 2 0 0 7-1 6 6
3. Magyarország 2 1 0 1 2-3 -1 3
4. Moldova 2 1 0 1 3-2 1 3
5. Finnország 2 0 0 2 1-4 -3 0
6. San Marino 2 0 0 2 0-11 -11 0

"F" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Horvátország 2 1 1 0 3-0 3 4
2. Izrael 2 1 1 0 3-1 2 4
3. Lettország 2 1 0 1 2-3 -1 3
4. Grúzia 2 0 2 0 1-1 0 2
5. Görögország 2 0 2 0 1-1 0 2
6. Málta 2 0 0 2 1-5 -4 0

"G" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Anglia 2 2 0 0 7-1 6 6
2. Montenegró 2 2 0 0 2-0 2 6
3. Wales 1 0 0 1 0-1 -1 0
4. Svájc 1 0 0 1 1-3 -2 0
5. Bulgária 2 0 0 2 0-5 -5 0

"H" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Norvégia 2 2 0 0 3-1 2 6
2. Dánia 1 1 0 0 1-0 1 3
3. Ciprus 1 0 1 0 4-4 0 1
4. Portugália 2 0 1 1 4-5 -1 1
5. Izland 2 0 0 2 1-3 -2 0

"I" Csoport

csapat mérk. győz. dönt. ver. gólarány gólkül. pont
1. Skócia 2 1 1 0 2-1 1 4
2. Litvánia 2 1 1 0 1-0 1 4
3. Spanyolország 1 1 0 0 4-0 4 3
4. Csehország 1 0 0 1 0-1 -1 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 -5 0
Hozzászólások Hozzászólás írása
  • Ehhez még senki nem szólt hozzá. Legyél te az első!

Szólj hozzá!

Szavazás

Felipe Massa képes lehet még arra, hogy hasznos tagja legyen a Ferrari-csapatnak?

Állás megtekintése
Copyright© 2007-2012 SAMSUNG. Minden jog fenntartva.