| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólkül. | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 89 | 100 |
| 2. | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 85 | 91 |
| 3. | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 15 | 61 |
| 4. | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 1 | 58 |
| 5. | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 7 | 56 |
| 6. | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 4 | 55 |
| 7. | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | -17 | 54 |
| 8. | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 |
| 9. | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 1 | 50 |
| 10. | Athletic Club | 38 | 12 | 13 | 13 | -3 | 49 |
| 11. | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 |
| 12. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | -6 | 47 |
| 13. | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | -9 | 47 |
| 14. | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 |
| 15. | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | -20 | 43 |
| 16. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | -25 | 43 |
| 17. | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 |
| 18. | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | -14 | 41 |
| 19. | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | -27 | 37 |
| 20. | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | -35 | 27 |
Felipe Massa képes lehet még arra, hogy hasznos tagja legyen a Ferrari-csapatnak?
Hozzászólások Hozzászólás írása
Ehhez még senki nem szólt hozzá. Legyél te az első!