| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 7 |
| 2. Twente | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 6 |
| 3. Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 5 |
| 4. Racing Santander | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 5 |
| 5. Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Metalist Kharkiv | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 10 |
| 2. Galatasaray | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 9 |
| 3. Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 6 | 6 |
| 4. Hertha | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | -5 | 2 |
| 5. Benfica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 1 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Standard Liege | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 9 |
| 2. Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
| 3. Sampdoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 7 |
| 4. Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-2 | 3 | 6 |
| 5. Partizan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 9 |
| 2. Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 7 |
| 3. Nijmegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4. Szpartak Moszkva | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 |
| 5. Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 3 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-7 | 6 | 10 |
| 2. AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 3 | 8 |
| 3. Braga | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 6 |
| 4. Portsmouth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 |
| 5. Heerenveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hamburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 9 |
| 2. Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
| 3. Aston Villa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 4. Zilina | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 |
| 5. Slavia Praha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saint-Etienne | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 8 |
| 2. Valencia | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-4 | 4 | 6 |
| 3. Kobenhavn | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 5 |
| 4. Brugge | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| 5. Rosenborg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | -7 | 2 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSZKA Moszkva | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2. Deportivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
| 3. Lech Poznan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 |
| 4. Nancy | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 4 |
| 5. Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 |
Felipe Massa képes lehet még arra, hogy hasznos tagja legyen a Ferrari-csapatnak?
Hozzászólások Hozzászólás írása
Ehhez még senki nem szólt hozzá. Legyél te az első!