| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dánia | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-5 | 11 | 21 |
| 2. Portugália | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-5 | 12 | 19 |
| 3. Svédország | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-5 | 8 | 18 |
| 4. Magyarország | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-8 | 2 | 16 |
| 5. Albánia | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-13 | -7 | 7 |
| 6. Málta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0-26 | -26 | 1 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Görögország | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 9 |
| 2. Izrael | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 3 | 8 |
| 3. Svájc | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 |
| 4. Lettország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 |
| 5. Luxemburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 4 |
| 6. Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szlovákia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 9 |
| 2. Lengyelország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 7 |
| 3. Szlovénia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 4. Csehország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 5. Észak-Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 4 |
| 6. San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Németország | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 10 |
| 2. Oroszország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
| 3. Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | 6 |
| 4. Finnország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| 5. Azerbajdzsán | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | 1 |
| 6. Lichtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-8 | -8 | 1 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spanyolország | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 12 |
| 2. Törökország | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 8 |
| 3. Belgium | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 7 |
| 4. Bosznia-Hercegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 6 |
| 5. Észtország | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-13 | -11 | 1 |
| 6. Örményország | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anglia | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 12 |
| 2. Ukrajna | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
| 3. Horvátország | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 7 |
| 4. Fehéroroszország | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 |
| 5. Kazahsztán | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 3 |
| 6. Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litvánia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 9 |
| 2. Szerbia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 9 |
| 3. Ausztria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
| 4. Franciaország | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 5. Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 |
| 6. Feröer-szigetek | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olaszország | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 10 |
| 2. Írország | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 |
| 3. Bulgária | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| 4. Montenegró | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 |
| 5. Grúzia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 |
| 6. Ciprus | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
| csapat | mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hollandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 |
| 2. Skócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 3. Izland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 |
| 4. Macedónia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
| 5. Norvégia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 |
Felipe Massa képes lehet még arra, hogy hasznos tagja legyen a Ferrari-csapatnak?
Hozzászólások Hozzászólás írása
Ehhez még senki nem szólt hozzá. Legyél te az első!