| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.09. | Németország - Costa Rica | München | 18:00 |
| 2. | 06.09. | Lengyelország - Ecuador | Gelsenkirchen | 21:00 |
| 3. | 06.14. | Németország - Lengyelország | Dortmund | 21:00 |
| 4. | 06.15. | Ecuador - Costa Rica | Hamburg | 15:00 |
| 5. | 06.20. | Németország - Ecuador | Berlin | 16:00 |
| 6. | 06.20. | Costa Rica - Lengyelország | Hannover | 16:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 06.10. | Anglia - Paraguay | Frankfurt | 15:00 |
| 8. | 06.10. | Trinidad és Tobago - Svédország | Dortmund | 18:00 |
| 9. | 06.15. | Anglia - Trinidad és Tobago | Nürnberg | 18:00 |
| 10. | 06.15. | Svédország - Paraguay | Berlin | 21:00 |
| 11. | 06.20. | Svédország - Anglia | Köln | 21:00 |
| 12. | 06.20. | Paraguay - Trinidad és Tobago | Kaiserslautern | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | 06.10. | Argentína - Elefántcsontpart | Hamburg | 21:00 |
| 14. | 06.11. | Szerbia-Mont. - Hollandia | Lipcse | 15:00 |
| 15. | 06.16. | Argentína - Szerbia-Mont. | Gelsenkirchen | 15:00 |
| 16. | 06.16. | Hollandia - Elefántcsontpart | Stuttgart | 18:00 |
| 17. | 06.21. | Hollandia - Argentína | Frankfurt | 21:00 |
| 18. | 06.21. | Elefántcsontpart - Szerbia-Mont. | München | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 19. | 06.11. | Mexikó - Irán | Nürnberg | 18:00 |
| 20. | 06.11. | Angola - Portugália | Köln | 21:00 |
| 21. | 06.16. | Mexikó - Angola | Hannover | 21:00 |
| 22. | 06.17. | Portugália - Irán | Frankfurt | 15:00 |
| 23. | 06.21. | Portugália - Mexikó | Gelsenkirchen | 16:00 |
| 24. | 06.21. | Irán - Angola | Lipcse | 16:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 25. | 06.12. | Egyesült Államok - Csehország | Gelsenkirchen | 18:00 |
| 26. | 06.12. | Olaszország - Ghána | Hannover | 21:00 |
| 27. | 06.17. | Csehország - Ghána | Köln | 18:00 |
| 28. | 06.17. | Olaszország - Egyesült Államok | Kaiserslautern | 21:00 |
| 29. | 06.22. | Csehország - Olaszország | Hamburg | 16:00 |
| 30. | 06.22. | Ghána - Egyesült Államok | Nürnberg | 16:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 06.12. | Ausztrália - Japán | Kaiserslautern | 15:00 |
| 32. | 06.13. | Brazília - Horvátország | Berlin | 21:00 |
| 33. | 06.18. | Japán - Horvátország | Nürnberg | 15:00 |
| 34. | 06.18. | Brazília - Ausztrália | München | 18:00 |
| 35. | 06.22. | Japán - Brazília | Dortmund | 21:00 |
| 36. | 06.22. | Horvátország - Ausztrália | Stuttgart | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | 06.13. | Koreai Közt. - Togo | Frankfurt | 15:00 |
| 38. | 06.13. | Franciaország - Svájc | Stuttgart | 18:00 |
| 39. | 06.18. | Franciaország - Koreai Közt. | Lipcse | 21:00 |
| 40. | 06.19. | Togo - Svájc | Dortmund | 15:00 |
| 41. | 06.23. | Togo - Franciaország | Köln | 21:00 |
| 42. | 06.23. | Svájc - Koreai Közt. | Hannover | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 43. | 06.14. | Spanyolország - Ukrajna | Lipcse | 15:00 |
| 44. | 06.14. | Tunézia - Szaúd-Arábia | München | 18:00 |
| 45. | 06.19. | Szaúd-Arábia - Ukrajna | Hamburg | 18:00 |
| 46. | 06.19. | Spanyolország - Tunézia | Stuttgart | 21:00 |
| 47. | 06.23. | Szaúd-Arábia - Spanyolország | Kaiserslautern | 16:00 |
| 48. | 06.23. | Ukrajna - Tunézia | Berlin | 16:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 49. | 06.24. | A1 - B2 | München | 17:00 |
| 50. | 06.24. | C1 - D2 | Lipcse | 21:00 |
| 51. | 06.25. | B1 - A2 | Stuttgart | 17:00 |
| 52. | 06.25. | D1 - C2 | Nürnberg | 21:00 |
| 53. | 06.26. | E1 - F2 | Kaiserslautern | 17:00 |
| 54. | 06.26. | G1 - H2 | Köln | 21:00 |
| 55. | 06.27. | F1 - E2 | Dortmund | 17:00 |
| 56. | 06.27. | H1 - G2 | Hannover | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 57. | 06.30. | TJ49 - TJ50 | Berlin | 17:00 |
| 58. | 06.30. | TJ53 - TJ54 | Hamburg | 21:00 |
| 59. | 07.01. | TJ51 - TJ52 | Gelsenkirchen | 17:00 |
| 60. | 07.01. | TJ55 - TJ56 | Frankfurt | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 61. | 07.04. | TJ57 - TJ58 | Dortmund | 21:00 |
| 62. | 07.05. | TJ59 - TJ60 | München | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 63. | 07.08. | V61 - V62 | Stuttgart | 21:00 |
| dátum | csapat | helyszín | óra | |
|---|---|---|---|---|
| 64. | 07.09. | TJ61 - TJ62 | Berlin | 20:00 |
Felipe Massa képes lehet még arra, hogy hasznos tagja legyen a Ferrari-csapatnak?